F-BXEO |
ACTIONS | |||
F-BXEO | Quantité | Bras de levier | Moment |
AVION VIDE (Kg) | 572 | 0.362 | 207.064 |
Equipage (Kg) | 0.41 | 20.5 | |
Passagers (Kg) | 1.19 | 0 | |
Bagages (Kg) | 1.9 | 0 | |
Essence (Litres) | 1.12 | 16.128 | |
TOTAUX | |||
LIMITES | Masse maxi | Centrage AV. | Centrage AR. |
865 | 0.205 | 0.564 |
*** INITIALISATION TERMINEE ****